音視頻設(shè)備(08類)產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 13837-2012《聲音和電視廣播接收機(jī)及有關(guān)設(shè)備無線電騷擾特性限值和測量方法》和信息技術(shù)設(shè)備(09類)產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 9254-2008《信息技術(shù)設(shè)備的無線電騷擾限值和測量方法》即將被新版標(biāo)準(zhǔn)GB/T 9254.1-2021《信息技術(shù)設(shè)備、多媒體設(shè)備和接收機(jī) 電磁兼容 第1部分:發(fā)射要求》(以下簡稱“新版標(biāo)準(zhǔn)”)代替。
新版標(biāo)準(zhǔn)已于2021年12月31日發(fā)布,將于2022年07月01日起實(shí)施。目前,中國質(zhì)量認(rèn)證中心已經(jīng)發(fā)布新版標(biāo)準(zhǔn)的換版及執(zhí)行要求。
新舊標(biāo)準(zhǔn)的差異見附表一《技術(shù)變化對照表》,附表二《測試項(xiàng)目差異對照表》:
附表一《技術(shù)變化對照表》
技術(shù)變化 | GB/T 9254-2008 | GB/T 13837-2012 | GB/T 9254.1-2021 |
適用范圍更寬 | 適用于信息技術(shù)設(shè)備 | 適用于音視頻設(shè)備 | 適用于多媒體設(shè)備(包括信息技術(shù)設(shè)備及音視頻設(shè)備) |
更改A級設(shè)備要求描述警告語 | 警告:此為A級產(chǎn)品。在生活環(huán)境中,該產(chǎn)品可能會造成無線電干擾。在這種情況下,可能需要用戶對干擾采取切實(shí)可行的措施。 | / | 在居住環(huán)境中,運(yùn)行此設(shè)備可能會造成無線電干擾。 |
更改輻射發(fā)射測量中,EUT,AE和相關(guān)電纜的邊界定義 | EUT的邊框用反映了EUT簡單幾何外形的假想直線劃定。ITE系統(tǒng)間的所有電纜及其所連接的ITE都應(yīng)位于這一邊框內(nèi)。 | / | EUT和本地AE應(yīng)以最緊湊的切合實(shí)際的安排布置在測試空間內(nèi),同時滿足規(guī)定的典型的間距和要求。此布置的中心點(diǎn)應(yīng)位于轉(zhuǎn)臺的中心。測量距離為剛好包圍該布置的一個假想的圓周邊界到天線校準(zhǔn)參考點(diǎn)之間的最短水平距離。 |
刪除了對“CISPR 騷擾限值的說明”章節(jié) | 見標(biāo)準(zhǔn)第7章節(jié) 對CISPR騷擾限值的說明(7.1 CISPR限值的意義;7.2 限值在批量生產(chǎn)符合性實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用) | 見標(biāo)準(zhǔn)第6章節(jié) CISPR無線電騷擾限值的說明(6.1 標(biāo)準(zhǔn)符合性;6.2 限值的意義;6.3在統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)上符合限值) | / |
刪除了騷擾功率測試項(xiàng)目要求 | / | 見標(biāo)準(zhǔn)第4.5章節(jié) 騷擾功率(5.6 30MHz~1GHz頻率范圍類有關(guān)設(shè)備(錄像機(jī)除外騷擾功率的測量) | / |
刪除了直接到戶衛(wèi)星接收機(jī)調(diào)諧單元輻射功率測量限值要求 | / | 見標(biāo)準(zhǔn)第4.7章節(jié) 輻射功率 | / |
刪除了直接到戶衛(wèi)星接收機(jī)室外單元輻射功率中的等效輻射功率測量 | / | 見標(biāo)準(zhǔn)第4.7章節(jié) 輻射功率 | / |
刪除了RMS平均值檢波器測量要求 | / | 見標(biāo)準(zhǔn)第4章節(jié) 騷擾限值 | / |
增加了采用電流探頭和CVP的組合方式進(jìn)行不對稱模式傳導(dǎo)發(fā)射的限值要求和測量程序 | / | / | 見標(biāo)準(zhǔn) A11.2 ;A12.2;C4.1.6.4 |
對于1GHz以下輻射發(fā)射測量要求,增加了OATS/SAC中的3米測量距離的限值和在FAR/FSOATS中的3m測量距離和10m測量距離的限值 | / | / | 見標(biāo)準(zhǔn) A.2 |
增加了在GTEM和RVC內(nèi)進(jìn)行輻射發(fā)射測試的限值和測試方法 | / | / | 見標(biāo)準(zhǔn)附錄 I |
附表二《測試項(xiàng)目差異對照表》
GB/T 9254-2008 | GB/T 13837-2012 | GB/T 9254.1-2021 | 認(rèn)證差異 |
電源端騷擾電壓 | 電源端騷擾電壓(150kHz~30MHz) | 交流電源端口傳導(dǎo)發(fā)射 | 否 |
電信端騷擾電壓 | / | 不對稱模式傳導(dǎo)發(fā)射 | 否 |
輻射發(fā)射(1GHz以下) | / | 輻射發(fā)射(1GHz以下) | 否 |
輻射發(fā)射(1GHz以上) | / | 輻射發(fā)射(1GHz以上) | 否 |
/ | 輻射場強(qiáng)(30MHz~1GHz) | FM接收機(jī)本振及其諧波發(fā)射 | 否 |
/ | 天線端騷擾電壓 | 傳導(dǎo)差模電壓發(fā)射 | 否 |
/ | RF輸出端騷擾電壓 | 否 | |
/ | 騷擾功率 | / | 是 |
/ | 室外單元輸入端本振功率 | / | 是 |
輻射功率(1GHz~18GHz) | / | 是 | |
/ | / | 家用衛(wèi)星接收系統(tǒng)室外單元發(fā)射 | 是 |
以上差異為原認(rèn)證產(chǎn)品按照新版標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)證時對應(yīng)項(xiàng)目差異,測試細(xì)節(jié)等差異不在本表格分析范圍。 |